Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés
 
Relevés du mésotype 2057 / 2968
            I      I                                                                                                                                                                     
            I      I   I- - - - - 2898 1470 RELEVE nø  240  3 18  16225 56076 -746    0    62 752 3 SAINT-JOSSE PRES DE MONTREUIL            
            I      I   I- - - - - 2898 1474 RELEVE nø  240  3 22  16229 56076 -746    0    62 752 3 SAINT-JOSSE PRES DE MONTREUIL            
            I      I   I- - - - - 2899 1467 RELEVE nø  240  3 15  16222 56076 -746    0    62 752 3 SAINT-JOSSE PRES DE MONTREUIL            
            I      I  II- - - - - 2900 1472 RELEVE nø  240  3 20  16227 56076 -746    0    62 752 3 SAINT-JOSSE PRES DE MONTREUIL            
            I      I  I                                                                                                                                                                  
            I      I  I - - - - - 2901 1436 RELEVE nø  240  2 13  16190 56326   23    0    62 684 3 RACQUINGHEM                              
            I      I  I - - - - - 2901 6136 RELEVE nø 1571 46  3 107269 54481-2292  175    14 265 2 BOIS DE FERVAQUES                        
            I      I  I - - - - - 2902 1451 RELEVE nø  240  2 29  16206 56326   23    0    62 684 3 RACQUINGHEM                              
            I      I  I           2903                                                                                                                                                   
            I      I  I                                                                                                                                                                  
            I      I  I I - - - - 2904 1118 RELEVE nø  233  2  7  15650 55455-1542    0    76 605 3 LANDES DU CAP D'AILLY                    
            I      I  I=I - - - - 2904 1122 RELEVE nø  233  2 11  15654 55455-1542    0    76 605 3 LANDES DU CAP D'AILLY                    
            I      I  I           2905                                                                                                                                                   
            I      I  I                                                                                                                                                                  
            I      I  II- - - - - 2906 1850 RELEVE nø  306  1  2  22479 50669-1725  270    87  92 2 MARVAL, BALLERAND, HTE-VIENNE            
            I      I  II- - - - - 2906 3151 RELEVE nø  929  1  7  57645 51044-1452  270    87 110 2 LANDE DE MOMPAC, ORADOUR SUR GLANE       
            I      I  I - - - - - 2907 3148 RELEVE nø  929  1  2  57640 50745-1735  360    87 168 2 PUISSEGUY, ST-MATHIEU                    
            I      I  I           2908                                                                                                                                                   
            I      I  I                                                                                                                                                                  
            I      I  II- - - - - 2909 1476 RELEVE nø  240  3 24  16231 56076 -746    0    62 752 3 SAINT-JOSSE PRES DE MONTREUIL            
            I      I  II- - - - - 2909 1478 RELEVE nø  240  3 26  16233 56330 -107    0    62 423 3 PLATEAU D'HELFAUT                        
            I      I  I - - - - - 2910 1480 RELEVE nø  240  3 28  16235 56330 -107    0    62 423 3 PLATEAU D'HELFAUT                        
            I      I  I - - - - - 2911 1453 RELEVE nø  240  3  1  16208 56351  -61    0    62 139 3 BLENDECQUES                              
            I      I  I - - - - - 2912 1439 RELEVE nø  240  2 16  16193 56330 -107    0    62 423 3 PLATEAU D'HELFAUT                        
            I      I  I           2913                                                                                                                                                   
            I      I  I                                                                                                                                                                  
            I      I  I - - - - - 2914 1465 RELEVE nø  240  3 13  16220 56076 -746    0    62 752 3 SAINT-JOSSE PRES DE MONTREUIL            
            I      I  I - - - - - 2914 1468 RELEVE nø  240  3 16  16223 56076 -746    0    62 752 3 SAINT-JOSSE PRES DE MONTREUIL            
            I      I II           2915                                                                                                                                                   
            I      I I                                                                                                                                                                   
            I      I I I- - - - - 2916 3150 RELEVE nø  929  1  5  57643 50879-1097  360    87  65 2 POULEINA, FEYTIAT                        
            I      I I=I- - - - - 2916 3153 RELEVE nø  929  1 10  57648 50625-1230  430    87 187 2 LES ROCHES, ST-YRIEIX LA PERCHE          
            I      I I            2917                                                                                                                                                   
            I      I I- - - - - - 2918 2926 RELEVE nø  864 18  1  52576 53546-2798  211    72 334 2 FORET DE SILLE                           
            I      I I- - - - - - 2919 6234 RELEVE nø 1593  6  1 108546 56106 1536   85  B  0   0 2 STAMBRUGES, PARTIE W MER DE SABLE        
            I      I I                                                                                                                                                                   
            I      I I  I - - - - 2920 2203 RELEVE nø  500 52  5  32878 54041-1957    0    61 475 2 LA GRANDE TRAPPE                         
            I      I II=I - - - - 2920 2204 RELEVE nø  500 52  6  32879 54041-1957    0    61 475 2 LA GRANDE TRAPPE                         
            I      I II - - - - - 2921 2205 RELEVE nø  500 52  7  32880 54041-1957    0    61 475 2 LA GRANDE TRAPPE                         
            I      I II - - - - - 2922 2303 RELEVE nø  570  4  8  39457 52627 -597    0    41 282 3 VILLEHERVIERS                            
            I      I I- - - - - - 2923 1121 RELEVE nø  233  2 10  15653 55455-1542    0    76 605 3 LANDES DU CAP D'AILLY                    
            I      I I                                                                                                                                                                   
            I      I I- - - - - - 2924  666 RELEVE nø  124  2  2   8533 55171 1220    0     2 788 3 VERSIGNY                                 
            I      I I- - - - - - 2924  676 RELEVE nø  124  2 12   8543 55030 1526    0     2 587 3 PARFONDRU                                
            I      I I            2925                                                                                                                                                   
            I      I I            2926                                                                                                                                                   
            I      I I                                                                                                                                                                   
            I      I II - - - - - 2927 1431 RELEVE nø  240  2  8  16185 56330 -107    0    62 423 3 PLATEAU D'HELFAUT                        
            I      I II - - - - - 2927 1455 RELEVE nø  240  3  3  16210 56351  -61    0    62 139 3 BLENDECQUES                              
            I      I II - - - - - 2928 2206 RELEVE nø  500 52  8  32881 54041 -481  172    78 517 2 FORET DE RAMBOUILLET                     
            I      I I- - - - - - 2929 1438 RELEVE nø  240  2 15  16192 56330 -107    0    62 423 3 PLATEAU D'HELFAUT                        
            I      I I- - - - - - 293010487 RELEVE nø 3210  1  1 187385 54101 -686  160    78 497 2 LA MARE AU CANETTE                       
            I      I I- - - - - - 2931 2201 RELEVE nø  500 52  3  32876 54049-3655  209    50 436 2 ROMAGNY, PRES DE MORTAIN                 
            I      I I            2932                                                                                                                                                   
            I      I I- - - - - - 2933 2724 RELEVE nø  836 15  2  50247 54414-3285  359    14 508 2 MONT PINCON                              
            I      I I                                                                                                                                                                   
            I      I I I- - - - - 2934  632 RELEVE nø  115  4  7   8117 51492-1151  244    87  53 2 CROMAC (87), MERIGOT                     
            I      I I=I- - - - - 2934 6924 RELEVE nø 1854  3  4 122535 54680-4284   15    50 267 2 SORTIE LESSAY VERS PERIERS               
            I      I I- - - - - - 2935 1466 RELEVE nø  240  3 14  16221 56076 -746    0    62 752 3 SAINT-JOSSE PRES DE MONTREUIL            
            I      I I- - - - - - 2936 1399 RELEVE nø  237  3  7  16089 51979-1190    0    36 123 2 ETANG DES VIGNEAUX                       
            I      I I- - - - - - 2937 1858 RELEVE nø  306  1 10  22487 50699-1710  300    87  92 2 MARVAL, HAUTE-VIENNE                     
            I      I I                                                                                                                                                                   
            I      I I- - - - - - 2938 3155 RELEVE nø  929  1 13  57651 50625-1230  430    87 187 2 LES ROCHES, ST-YRIEIX LA PERCHE          
            I      I I- - - - - - 2938 8654 RELEVE nø 2361  7 16 147457 50640-1037  410    87  95 2 LE CLUZEAU, MEUZAC                       
            I      I I            2939                                                                                                                                                   
            I      I I- - - - - - 2940 7050 RELEVE nø 1898  8  3 126004 51895-2013  130    86 298 2 TOURBIERES RESERVE NATURELLE DU PINAIL   
            I      I I- - - - - - 2941 1432 RELEVE nø  240  2  9  16186 56330 -107    0    62 423 3 PLATEAU D'HELFAUT                        
            I      III            2942                                                                                                                                                   
            I      II                                                                                                                                                                    
            I      II      I- - - 2943  691 RELEVE nø  124  4  1   8559 55171 1220    0     2 788 3 VERSIGNY                                 
            I      II    I=I- - - 2943  692 RELEVE nø  124  4  2   8560 55171 1220    0     2 788 3 VERSIGNY                                 
            I      II  I=I- - - - 2944 3597 RELEVE nø  960  1  7  60992 55145 1162   90     2  74 2 BRUYERE DE VERSIGNY                      
            I      II II- - - - - 2945  693 RELEVE nø  124  4  3   8561 55171 1220    0     2 788 3 VERSIGNY                                 
            I      II I - - - - - 2946  694 RELEVE nø  124  4  4   8562 55171 1220    0     2 788 3 VERSIGNY                                 
            I      IIII - - - - - 2947 9212 RELEVE nø 2644  1 24 160308 52627 -597    0    41 282 3 SOLOGNE                                  
            I      III                                                                                                                                                                   
            I      III I- - - - - 2948 1473 RELEVE nø  240  3 21  16228 56076 -746    0    62 752 3 SAINT-JOSSE PRES DE MONTREUIL            
            I      IIIII- - - - - 2948 6056 RELEVE nø 1571 37  7 107120 54474-3003  140    14 603 2 FORET DE CINGLAIS                        
            I      IIII - - - - - 2949 1458 RELEVE nø  240  3  6  16213 56330 -107    0    62 423 3 PLATEAU D'HELFAUT                        
            I      IIII - - - - - 2950 6143 RELEVE nø 1571 48 11 107296 52618-2151   84    37 123 2 PRES CHATEAU VERNOU, 4KM LANGEAIS  ??    
            I      III- - - - - - 2951 2932 RELEVE nø  864 18  7  52582 53533-2809  277    72 334 2 FORET DE SILLE                           
            I      III            2952                                                                                                                                                   
            I      III- - - - - - 2953 1616 RELEVE nø  266  5  9  19483 50644-1677  360    87 115 2 QUATRE ROUTES, PENSOL (HTE VIENNE)       
            I      III- - - - - - 2954 4662 RELEVE nø 1303  1 25  82444 53344-5132    0    56 256 3  MASSIF DE PAIMPONT                      
            I      II - - - - - - 2955 2728 RELEVE nø  836 15  6  50251 54415-3296  340    14 508 2 MONT PINCON                              
            I      II - - - - - - 2956 6898 RELEVE nø 1833  6  1 121590 56332    4   47    62 684 2 PRE COMMUNAL DE RACQUINGHEM              
            I      II                                                                                                                                                                    
            I      III- - - - - - 2957 5769 RELEVE nø 1492 52 12  98468 52241 1878  750    58  10 2  ENTRE FOSSE ET PREPERNY ARLEUF          
            I      III- - - - - - 2957 5770 RELEVE nø 1492 52 13  98469 52180 1860  770    58 128 2  PORT DES LAMBERTS GLUX                  
            I      II             2958                                                                                                                                                   
            I      II                                                                                                                                                                    
            I      II I - - - - - 2959 1396 RELEVE nø  237  3  4  16086 51830-1200    0    36  53 2 ETANG DU PETIT RIAU                      
            I      IIII - - - - - 2959 1398 RELEVE nø  237  3  6  16088 51990-1139    0    36 123 2 ETANG DE BELLEBOUCHE                     
            I      III- - - - - - 2960 1395 RELEVE nø  237  3  3  16085 51830-1200    0    36  53 2 ETANG DU GRAND RIAU                      
            I      III- - - - - - 2961  626 RELEVE nø  115  4  1   8111 51492-1151  244    87  53 2 CROMAC (87), MERIGOT                     
            I      III- - - - - - 2962 7473 RELEVE nø 1990 11 15 129639 53012-6063   25    56 119 2 ENTRE MENDON ET LOCOAL                   
            I      III                                                                                                                                                                   
            I      III   I- - - - 2963 1446 RELEVE nø  240  2 24  16201 56326   23    0    62 684 3 RACQUINGHEM                              
            I      III===I- - - - 2963 1457 RELEVE nø  240  3  5  16212 56330 -107    0    62 423 3 PLATEAU D'HELFAUT                        
            I      III                                                                                                                                                                   
            I      IIII - - - - - 2964 1445 RELEVE nø  240  2 22  16199 56326   23    0    62 684 3 RACQUINGHEM                              
            I      IIII - - - - - 2964 1449 RELEVE nø  240  2 27  16204 56326   23    0    62 684 3 RACQUINGHEM                              
            I      III            2965                                                                                                                                                   
            I      III            2966                                                                                                                                                   
            I      II             2967                                                                                                                                                   
            I      II             2968